Meredith

36 cách giúp đốt cháy calo trong 1 giờ

Đăng 7 năm trước

Nếu bạn không thu xếp được thời gian, một trong những cách đơn giản là tìm hiểu hình thức vận động cụ thể nào trong thời gian nhất định sẽ lấy đi bao nhiêu năng lượng của bạn. Tóm lại là: nó đốt cháy bao nhiêu calo?

Có rất nhiều cách rèn luyện cơ thể - nhưng để phù hợp với thể trạng, đáp ứng sở thích và tác động của bài tập để nâng cao sức khỏe lại là vấn đề khác.

Nếu bạn không thu xếp được thời gian, một trong những cách đơn giản là tìm hiểu hình thức vận động cụ thể nào trong thời gian nhất định sẽ lấy đi bao nhiêu năng lượng của bạn. Tóm lại là: nó đốt cháy bao nhiêu calo?

Bạn nhớ nhé, chỉ riêng tập luyện thì không giúp nhiều cho việc giảm cân. Nếu bạn muốn nhỏ gọn hơn thì nên tham khảo chuyên gia xem cân nặng nào phù hợp với bạn nhất và cần cắt giảm khẩu phần ăn như thế nào. 

Những con số ở đây mang giá trị gần đúng. Ngoài ra, một bài tập đốt cháy nhiều calo hơn không có nghĩa là lựa chọn tốt nhất. Quan trọng nhất là bạn phải yêu thích bài tập đó và thực hiện thường xuyên.

#36 Hatha Yoga | 228 calo/h

#35 Đi bộ (3km/giờ) | 255 calo/h

#34 Bowling | 273 calo/h

#33 Khiêu vũ đôi | 273 calo/h

#32 Thái cực quyền | 273 calo/h

#31 Chèo thuyền | 319 calo/h

#30 Đạp xe (16km/h) | 364 calo/h

#29 Bóng chuyền | 364 calo/h

#28 Power Yoga | 364 calo/h

#27 Đánh golf tự mang gậy | 391 calo/h

#26 Trượt tuyết | 391 calo/h

#25 Đi bộ (6km/h) | 391 calo/h

#24 Aerobic ngồi | 455 calo/h

#23 Máy chạy bộ | 455 calo/h

#22 Cử tạ | 455 calo/h

#21 Bóng chày | 455 calo/h

#20 Aerobic dưới nước | 501 calo/h

#19 Bơi nhẹ | 528 calo/h

#18 Leo núi (balô nhẹ) | 546 calo/h

#17 Chèo thuyền máy | 546 calo/h

#16 Lướt ván | 546 calo/h

#15 Trượt tuyết băng đồng | 619 calo/h

#14 Leo núi (balô nặng) | 637 calo/h

#13 Trượt băng | 637 calo/h

#12 Bóng quần | 637 calo/h

#11 Aerobic nhanh | 664 calo/h

#10 Trượt patin | 683 calo/h

#9 Bóng rổ | 728 calo/h

#8 Bóng đá cờ (flag football) | 728 calo/h

#7 Tennis đánh đơn | 728 calo/h

#6 Chạy 8 km/h | 755 calo/h

#5 Chạy cầu thang | 819 calo/h

#4 Bơi tốc độ | 892 calo/h

#3 Taekwondo | 937 calo/h

#1 Nhày dây | 1074 calo/h

#1 Chạy 13 km/h | 1074 calo/h

Theo BInsider


Xem thêm:

Chủ đề chính: #đốt_cháy_calorie

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn